UK VHF/UHF Nets
940d98a6-c2f7-458e-a9bd-442a0fed22f9
Updated as of 11 November 2022
Day | Time (local) | Frequency | Description | Area |
---|---|---|---|---|
Every | 0700 | Wires-X 41755/YSF 26499/NW Fusion | Squirrel Net | N West |
Every | 0755 | 145.525 | Waterside group | South Coast |
Every | 0810 | 145.400 | Cheltenham ARA | Glos |
Every | 0810 | GB3CG | Gloucestershire activity | Glos |
Every | 0830 | 145.300 | Kings Lynn ARC activity | Norfolk |
Every | 0830 | 145.450 | Norfolk activity | Norfolk |
Every | 1030 | 145.450 | Ayrshire ARG | Scotland |
Every | 1330 | 145.550 | Aberdeen area activity | Scotland |
Every | 2000 | GB3NE | Newbury area | Berkshire |
Every | 2000 | 144.330 | Dublin area SSB | Eire |
Every weekday | AM | 70.475 | Manchester area 4m FM | N West |
Every weekday | 0615 | GB3IW | Breakfast Club | Hants |
Every | 0830 | 144.275 USB | Rugby ARTS | Warwicks |
Every ex-Sun | 1000 | 144.775 | Dorking and District RS | Surrey |
Sunday | 0830 | 50.220 USB | Cheltenham ARA | Glos |
Sunday | 1030 | 145.275 | Burnham Beeches RC | Berkshire |
Sunday | 1100 | GB3DN | Appledore RC | Devon |
Sunday | 1100 | 145.4125 | South Derbyshire and Ashby Woulds | Derbys |
Sunday | 1130 | 51.490 | Riviera ARC | Torbay & S Devon |
Sunday | 1200 | 145.575 | Torbay ARS | Devon |
Sunday | 1500 | 145.500 QSY | Blackmore Vale | Dorset |
Sunday | 1600 | 145.550 | Solent Radio Group | Hants |
Sunday | 1800 | 144.550 | Bury RS | N West |
Sunday | 1900 | 145.3875 | Flight Refuelling ARS | Dorset |
Sunday | 1900 | GB3KY | Kings Lynn ARC | Norfolk |
Sunday | 1920 | TG 23500 | Riviera ARC | Torbay & S Devon |
Sunday | 1930 | 145.450 | Ayrshire ARG | Scotland |
Sunday | 1930 | MB7INP | Pembrokeshire Radio Society | Wales |
Sunday (1)(3) | 2000 | GB7TQ C4FM | Riviera ARC | Torbay & S Devon |
Sunday (other) | 2000 | GB7TQ FM | Riviera ARC | Torbay & S Devon |
Sunday | 2000 | 433.450 | Horndean and District ARC | Hants |
Sunday | 2000 | GB7PO/GB7MT | Portsmouth/Southampton Fusion net | Hants |
Sunday | 2030 | 50.180 SSB | Flight Refuelling ARS | Dorset |
Sunday | 2100 | 145.325 | Echelford ARS | Middlesex |
Sunday | 2100 | EI2SBR | Shannon Basin Radio Club | Eire |
Monday | 1100 | GB3DN | Holsworthy RC | Devon |
Monday | 1900 | 70.350 | Northeast area 4m activity | North East |
Monday | 1930 | GB3DN | Holsworthy RC | Devon |
Monday | 1930 | 145.400 | Bromsgrove ARC | Worcs |
Monday | 1930 | 144.155 | Fareham and District ARC CW | Hants |
Monday | 1930 | GB3NB | Norfolk ARC | Norfolk |
Monday | 1930 | 145.325 | RAF Waddington ARC | Lincs |
Monday | 1930 | GB3WH | Swindon and District | Wiltshire |
Monday | 2000 | GB3CC | Chichester area activity | Sussex |
Monday | 2000 | GB3DA | Essex Ham Monday | Essex |
Monday | 2000 | 144.6125 | Oldham ARC Fusion/D-STAR | N West |
Monday | 2000 | 433.450 | Nunsfield House Amateur Radio Group | Derbys |
Monday | 2000 | 145.475 | Poole Radio Society | Dorset |
Monday | 2000 | GB3SW | Sidmouth ARC | Devon |
Monday | 2030 | 50.155 SSB | Torbay ARS | Devon |
Monday | 2030 | 144.155 | Fareham and District ARC SSB | Hants |
Monday | 2030 | 1296.220 SSB | South Coast area activity | Hants |
Tuesday | 1600 | 145.575 | Afternoon Tea Party Net | Essex/Kent |
Tuesday | 1900 | 145.575 | Fareham and District ARC | Hants |
Tuesday | 1900 | 144.290 USB | Kings Lynn ARC | Norfolk |
Tuesday | 1900 | 145.450 | South Normanton, Alfreton and District RC | Derbys |
Tuesday | 1930 | 433.500 | Aberdeen area activity | Scotland |
Tuesday | 1930 | GB3IW | Fort Purbrook ARC Portsmouth | Hants |
Tuesday | 1930 UTC | GB7DH/GB7DZ/YSF 64296 | Sue's Net | N West |
Tuesday (2) | 1930 | 145.550 | Stockport RS | N West |
Tuesday (2)(4) | 1930 | 145.525 | Mid Ulster ARC | N Ireland |
Tuesday | 2000 | 144.330 SSB | Blackmore Vale (Vertical SSB) | Dorset |
Tuesday | 2000 | 144.250 SSB | Havant area (Vertical SSB) | Hants |
Tuesday | 2000 | 144.550 | Bury RS | N West |
Tuesday (2)(4) | 2000 | GB3FG | Carmarthen ARS | Wales |
Tuesday | 2000 | 145.375 | Newport ARS (Gwent) | Wales |
Tuesday | 2000 | GB3SU | Southampton area activity | Hants |
Tuesday | 2000 | GB3IW | South Coast area activity | Hants |
Tuesday (4) | 2000 | GB3DA | South Essex ARS Monthly | Essex/Kent |
Tuesday | 2000 | 145.475 | South Manchester RC | N West |
Tuesday | 2030 | 145.300 | Bushvalley ARC | N Ireland |
Tuesday | 2130 | 144.725 | Horsham ARC | Sussex |
Wednesday | 1100 | GB3DN | Holsworthy RC | Devon |
Wednesday | 1230 | 144.700 | Lunch on the Air | Staffordshire |
Wednesday | 1430 | 145.475 | Poole Radio Society | Dorset |
Wednesday | 1830 | 145.4125 | South Derbyshire and Ashby Woulds | Derbys |
Wednesday | 1900 | 1294.500 FM | South Coast area activity | Hants |
Wednesday | 1925 | 70.475 | Riviera ARC | Torbay & S Devon |
Wednesday | 1930 | 145.400 | Bromsgrove ARC | W Mids |
Wednesday | 1930 | GB3FG | Carmarthen ARS | Wales |
Wednesday | 1930 | Freestar network | Freestar Network Wednesday night Net | National |
Wednesday | 1930 | 145.375 | Horndean and District ARC | Hants |
Wednesday | 1930 | GB3MR | North Cheshire RC | N West |
Wednesday | 1930 | MB7INP | Pembrokeshire Radio Society | Wales |
Wddnesday | 2000 | GB7BN | Bognor Regis area (Fusion) | Sussex |
Wednesday | 2000 | 51.510 FM | South Manchester RC | N West |
Wednesday | 2000 | 145.425 | Oldham ARC | N West |
Wednesday | 2000 | 145.425 | Riviera ARC | Torbay & S Devon |
Wednesday | 2030 | 70.425 FM | Blackmore Vale Club | Dorset |
Wednesday | 2030 | 144.625 | SE Hants Raynet (all welcome) | Hants |
Wednesday | 2030 | 1297.500 | Manchester area 23cm FM | N West |
Wednesday | 2100 | 145.500 QSY | Waterside Radio Club Southampton | Hants |
Thursday | 1630 | 144.275 USB/CW | Rugby ARTS CW Training | Warwicks |
Thursday | 1900 | 70.400 FM | Flight Refuelling ARS | Dorset |
Thursday | 1930 | 144.725 | Christchurch ARS | Dorset |
Thursday | 1930 | 145.275 | Fort Purbrook ARC Portsmouth | Hants |
Thursday | 2000 | GB3SH | Fort Purbrook ARC Portsmouth | Hants |
Thursday | 2000 | GB3FG | Carmarthen ARS | Wales |
Thursday | 1930 | GB3MR | Stockport RS | N West |
Thursday | 2000 | 145.3875 | Flight Refuelling ARS | Dorset |
Thursday | 2000 | 145.375 | Havant area | Hants |
Thursday | 2000 | 145.475 | Poole Radio Society | Dorset |
Thursday | 2000 | 145.475 | South Manchester RC | N West |
Thursday | 2000 | 145.300 | Nunsfield House Amateur Radio Group | Derbys |
Thursday | 2000 | TG 23501 | Sidmouth ARC DMR (Brandmeister) | Networked |
Friday | 1100 | GB3DN | Holsworthy RC | Devon |
Friday | 1600 | 145.575 | Afternoon Tea Party Net | Essex/Kent |
Friday (1) | 1900 | 144MHz | GI on the air (SSB or any mode on 2m) | N Ireland |
Friday | 1915 | 145.350 | Chichester area activity | Sussex |
Friday | 1930 | 145.400 | Bromsgrove ARC | W Mids |
Friday | 1930 | 144.155 | Fareham and District ARC CW | Hants |
Friday (2) | 2000 | 145.425 | Oldham ARC | N West |
Friday | 2000 | GB3SW | Sidmouth ARC | Devon |
Friday | 2030 | 144.155 | Fareham and District ARC SSB | Hants |
Saturday | 1030 | 145.475 | Fareham and District ARC activity | Hants |
Saturday (1) | 2000 | GB3DA | Essex Ham Young Ladies net | Essex |
Saturday | 2130UTC | Freestar network | Freestar Network Top Talk net | National |
Content continues after advertisements