Digital Selective Calling (DSC)
8fee9f92-0de9-4fdd-8580-08198aaad0e5
Robert’s Target List
RadioUser, August 2022: 36
You will recall that in his August 2022 column our Maritime Matters expert mentioned that he would have an MF/HF DSC target list placed on the website. Here it is:
Content continues after advertisements
Freq | MMSI | Station | Country |
2187.5 kHz | 002050480 | Oostende Radio | Belgium |
002059981 | MRCC/SAR Oostende | Belgium | |
002070810 | Varna Radio | Bulgaria | |
002091000 | Cyprus Radio | Cyprus | |
002111240 | Bremen Rescue Radio | Germany | |
002150100 | Malta Radio | Malta | |
002191000 | Lyngby Radio | Denmark | |
002240993 | MRCC Finisterre | Spain | |
002241001 | MRSC Algeciras | Spain | |
002241002 | MRSC Almeria | Spain | |
002241003 | MRSC Cartegena | Spain | |
002241004 | MRCC Valencia | Spain | |
002241006 | MRSC Tarragona | Spain | |
002241011 | MRSC Cadiz | Spain | |
002241012 | MRSC Huelva | Spain | |
002241016 | MRSC Castellon | Spain | |
002241021 | Bilbao Radio | Spain | |
002241022 | Coruna Radio | Spain | |
002241023 | Malaga Radio | Spain | |
002241024 | Valencia Radio | Spain | |
002241025 | Tenerife Radio | Canaries | |
002241026 | Las Palmas CCR | Canaries | |
002275000 | Etel – CROSS | France | |
002275100 | Gris Nez – CROSS | France | |
002275200 | Jobourg CROSS | France | |
002275300 | Corsen CROSS | France | |
002275400 | La Garde CROSS | France | |
002300230 | Turku MRCC | Finland | |
002302000 | MRSC Helsinki | Finland | |
002311000 | Torshavn | Faeroes | |
002320001 | Reykjavik MRCC Coastal/Oceanic ISL | Iceland | |
002320001 | Shetland CG | Scotland | |
002320004 | Aberdeen CG | Scotland | |
002320005 | Forth CG | Scotland | |
002320007 | Humber CG | England | |
002320008 | Yarmouth CG | England | |
002320009 | Thames CG | England | |
002320010 | Dover CG | England | |
002320012 | Portland CG | England | |
002320013 | Brixham CG | England | |
002320014 | Falmouth CG | England | |
002320016 | Swansea CG | Wales | |
002320017 | Milford Haven | Wales | |
002320021 | Belfast CG | Northern Ireland | |
002320022 | Clyde CG | Scotland | |
002320024 | Stornoway CG | Scotland | |
002371000 | Olympia Radio | Greece | |
002380200 | MRCC Rijeka | Croatia | |
002391000 | Hellenic CG | Greece | |
002442000 | Netherlands CG | Netherlands | |
002470002 | Palermo Radio | Italy | |
002470010 | Roma Radio | Italy | |
002500100 | Malin Head CGR | Ireland | |
002500200 | Valentia CGR | Ireland | |
002500300 | Dublin MRCC | Ireland | |
002570000 | Public Correspondence | Norway | |
002570100 | Tjome Radio – LGT | Norway | |
002570300 | Rogaland Radio | Norway | |
002570400 | Bergen Radio | Norway | |
002570500 | Floroe Radio | Norway | |
002570600 | Ørlandet Radio | Norway | |
002570700 | Bodo Radio – LGP | Norway | |
002570800 | Vardo Radio – LGV | Norway | |
002610210 | Witowo Radio | Poland | |
002640570 | Constanta Hbr Master | Romania | |
002652000 | Stockholm Radio | Sweden | |
002653000 | Goteborg | Sweden | |
002711000 | Istanbul | Turkey | |
002712000 | Samsun | Turkey | |
002713000 | Antalya | Turkey | |
002715000 | Izmir | Turkey | |
002719000 | Zonguldak | Turkey | |
002733700 | Sankt Petersburg Radio | Russia | |
002734411 | Novorossiysk Radio | Russia | |
002734414 | Arkhangelsk Radio | Russia | |
002734417 | Kaliningrad Radio | Russia | |
002734419 | Astrakhan | Russia | |
002734446 | Taman Radio | Russia | |
002750100 | Riga Rescue Radio | Latvia | |
002770330 | Klaipeda Rescue Centre | Lithuania | |
003313000 | Aasiaat Radio | Greenland | |
003314000 | Ammassilik Radio | Greenland | |
003669990 | CAMSPAC Pt Reyes | USA | |
003669995 | COMMSTA Portsmouth | USA | |
004280001 | Haifa Radio | Israel | |
005671000 | Bangkok RCC | Thailand | |
006052110 | Alger - CROSS Alger | Algeria | |
006221112 | Kosseir Radio | Egypt | |
4207.5 kHz | |||
002050480 | Oostende Radio | Belgium | |
002091000 | Cyprus Radio | Cyprus | |
002241021 | Bilbao Radio | Spain | |
002371000 | Olympia Radio | Greece | |
002640570 | Constanta Hbr Master | Romania | |
002711000 | Istanbul | Turkey | |
002733700 | Sankt Petersburg Radio | Russia | |
003160023 | MCTS Iqaluit, NT | Canada | |
003669914 | Mobile Radio | USA | |
003669990 | CAMSPAC Pt Reyes | USA | |
003669991 | COMMSTA Boston | USA | |
003669992 | USCG San Juan | Porto Rico | |
003669995 | COMMSTA Portsmouth | USA | |
003669997 | COMMSTA Miami | USA | |
003669998 | COMMSTA New Orleans | USA | |
003669999 | USCG Stns Group Call | USA | |
004122100 | Shanghai Radio | China | |
004123600 | Basuo Radio | China | |
005030001 | Charleville/Wiluna | Australia | |
005671000 | Bangkok RCC | Thailand | |
006221111 | Alexandria | Egypt | |
6312 kHz | 002241001 | MRSC Algeciras | Spain |
002320001 | Reykjavik MRCC Coastal/Oceanic ISL | Iceland | |
002371000 | Olympia Radio | Greece | |
002391000 | Hellenic CG | Greece | |
002640570 | Constanta Hbr Master | Romania | |
002711000 | Istanbul | Turkey | |
002733700 | Sankt Petersburg Radio | Russia | |
003160020 | St Johns - Robin Hood Bay | Canada | |
003160023 | MCTS Iqaluit, NT | Canada | |
003669990 | CAMSPAC Pt Reyes | USA | |
003669991 | COMMSTA Boston | USA | |
003669992 | USCG San Juan, PR | USA | |
003669994 | USCG Guam | USA | |
003669995 | COMMSTA Portsmouth | USA | |
003669997 | COMMSTA Miami | USA | |
003669998 | COMMSTA New Orleans | USA | |
003669999 | USCG Stns Group Call | USA | |
004122100 | Shanghai Radio | China | |
005030001 | RCC Australia | Australia | |
005671000 | Bangkok RCC | Thailand | |
005741040 | Hai Phong | Vietnam | |
006010001 | Capetown Radio | South Africa | |
006221111 | Alexandria | Egypt | |
006221113 | Port Said | Egypt | |
237673000 | Peiraias JRCC | Greece | |
8414.5 kHz | 002091000 | Cyprus Radio | Cyprus |
002191000 | Lyngby Radio | Denmark | |
002241001 | MRSC Algeciras | Spain | |
002241007 | MRCC Tenerife | Canaries | |
002241011 | MRSC Cadiz | Spain | |
002241021 | Bilbao Radio | Spain | |
002241022 | Coruna Radio | Spain | |
002241024 | MRCC Valencia | Spain | |
002371000 | Olympia Radio | Greece | |
002640570 | Constanta Hbr Master | Romania | |
002711000 | Istanbul | Turkey | |
002713000 | Antalya | Turkey | |
003160022 | Labrador | Canada | |
003160023 | MCTS Iqaluit, NT | Canada | |
003660003 | ShipCom LLC – WLO | USA | |
003669899 | COMMSTA Kodiak | USA | |
003669914 | Mobile Radio | USA | |
003669990 | CAMSPAC Pt Reyes | USA | |
003669991 | COMMSTA Boston | USA | |
003669992 | USCG San Juan | Porto Rico | |
003669995 | COMMSTA Portsmouth | USA | |
003669997 | COMMSTA Miami | USA | |
003669998 | COMMSTA New Orleans | USA | |
003669999 | USCG Stns Group Call | USA | |
004122100 | Shanghai Radio | China | |
004162019 | Chilung Radio (Keelung) – XSK | Taiwan | |
004310001 | Tokyo CG Radio | Japan | |
004773500 | Hong Kong Marine Rescue | Hong Kong | |
005030001 | Charleville/Wiluna | Australia | |
005030001 | RCC Australia | Australia | |
005030004 | Whitfords VSRG - Ocean Reef W.A. | Australia | |
005030006 | Cape Byron | Australia | |
005030021 | Terrigal | Australia | |
005250008 | Semarang | Indonesia | |
005671000 | Bangkok RCC | Thailand | |
005741040 | Hai Phong | Vietnam | |
005743030 | Ho Chi Minh-Ville | Vietnam | |
006010001 | Capetown Radio | South Africa | |
006221111 | Alexandria | Egypt | |
006452700 | Mauritius | Mauritius | |
12577 kHz | 002091000 | Cyprus Radio | Cyprus |
002241001 | MRSC Algeciras | Spain | |
002241021 | Bilbao Radio | Spain | |
002371000 | Olympia Radio | Greece | |
002711000 | Istanbul | Turkey | |
003160023 | MCTS Iqaluit, NT | Canada | |
003660003 | ShipCom LLC – WLO | USA | |
003669990 | CAMSPAC Pt Reyes | USA | |
003669991 | COMMSTA Boston | USA | |
003669992 | USCG San Juan, PR | USA | |
003669995 | COMMSTA Portsmouth | USA | |
003669997 | COMMSTA Miami | USA | |
003669998 | COMMSTA New Orleans | USA | |
003669999 | USCG Stns Group Call | USA | |
004121100 | Tianjin Radio | China | |
004122100 | Shanghai | China | |
004162019 | Chilung Radio (Keelung) - XSK | Taiwan | |
004310001 | Tokyo CG Radio | Japan | |
005030001 | RCC Australia | Australia | |
005030002 | RVCP, Pt. Clare, NSW | Australia | |
005030004 | Whitfords VSRG - Ocean Reef W.A | Australia | |
005030007 | Sydney | Australia | |
005250006 | Amboina | Indonesia | |
005671000 | Bangkok RCC | Thailand | |
005741040 | Hai Phong | Vietnam | |
006010001 | Capetown Radio | South Africa | |
006221111 | Alexandria | Egypt | |
237673000 | Peiraias JRCC | Greece | |
16804.5 kHz | 002091000 | Cyprus Radio | Cyprus |
002371000 | Olympia Radio | Greece | |
002392000 | Hellenic CG | Greece | |
002711000 | Istanbul | Turkey | |
003160023 | MCTS Iqaluit, NT | Canada | |
003669990 | CAMSPAC Pt Reyes | USA | |
003669991 | COMMSTA Boston | USA | |
003669992 | USCG San Juan, PR | USA | |
003669993 | COMMSTA Honolulu | USA | |
003669994 | USCG Guam | USA | |
003669995 | COMMSTA Portsmouth | USA | |
003669997 | COMMSTA Miami | USA | |
003669998 | COMMSTA New Orleans | USA | |
003669999 | USCG Stns Group Call | USA | |
004122100 | Shanghai Radio | China | |
004162019 | Chilung Radio (Keelung) - XSK | Taiwan | |
004310001 | Tokyo CG Radio | Japan | |
005030001 | RCC Australia | Australia | |
005030004 | Whitfords VSRG - Ocean Reef W.A | Australia | |
005030006 | Cape Byron | Australia | |
005030007 | Sydney | Australia | |
005030009 | S.W.Rocks - Trial Bay | Australia | |
005030020 | Merimbula | Australia | |
005030021 | Terrigal | Australia | |
005120010 | Taupo Radio | New Zealand | |
005741040 | Hai Phong | Vietnam | |
006010001 | Capetown Radio | South Africa | |
006221111 | Alexandria | Egypt | |
Important: | |||
See August 2022 Radio User, Maritime Matters column, regarding the | |||
entries in this table |